尺寸对照/SIZE CONIROL (CM) | ||||||||
衣服 | 肩宽 | 胸围 | 后衣长 | 袖长 | ||||
Coat Size | Shoulder width | bust | Back Length | Sleeve Length | ||||
M | 44.5 | 106 | 92.5 | 60.5 | ||||
L | 45.5 | 110 | 94 | 61.5 | ||||
XL | 46.5 | 114 | 95.5 | 62.5 | ||||
2XL | 47.5 | 118 | 97 | 63.5 | ||||
3XL | 48.5 | 122 | 98.5 | 64.5 |
対応が早く無事に届きました。ありがとうございました。
迅速丁寧なご対応ありがとうございました!